Dây đơn mềm
Cu/PVC(ruột đồng, cách điện PVC), màu dây: đỏ,xanh,vàng,đen, tiếp địa
TT | Tên | Điện áp | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | ||||
1 | VCm - Đơn 1x0.75 | 300/500V | 30 | 0.177 | m | 3,360 | 3,696 |
2 | VCm - Đơn 1x1.0 | 300/500V | 30 | 0.2 | m | 4,300 | 4,730 |
3 | VCm - Đơn 1x1.5 | 450/750V | 30 | 0.24 | m | 6,360 | 6,996 |
4 | VCm - Đơn 1x2.5 | 450/750V | 50 | 0.24 | m | 10,330 | 11,363 |
5 | VCm - Đơn 1x4.0 | 450/750V | 52 | 0.3 | m | 15,850 | 17,435 |
6 | VCm - Đơn 1x6.0 | 450/750V | 80 | 0.3 | m | 23,550 | 25,905 |
7 | VCm - Đơn 1x10 | 450/750V | 140 | 0.3 | m | 39,200 | 43,120 |
Dây đôi mềm dẹt 2 lõi
Cu/PVC/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)
TT | Tên | Điện áp | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | ||||
1 | VCm-D - Dẹt 2x0.75 | 300/500V | 30 | 0.177 | m | 7,700 | 8,470 |
2 | VCm-D - Dẹt 2x1.0 | 300/500V | 30 | 0.2 | m | 9,860 | 10,846 |
3 | VCm-D - Dẹt 2x1.5 | 300/500V | 30 | 0.24 | m | 13,550 | 14,905 |
4 | VCm-D - Dẹt 2x2.5 | 300/500V | 50 | 0.24 | m | 22,300 | 24,530 |
5 | VCm-D - Dẹt 2x4.0 | 300/500V | 52 | 0.3 | m | 33,500 | 36,850 |
6 | VCm-D - Dẹt 2x6.0 | 300/500V | 80 | 0.3 | m | 49,600 | 54,560 |
7 | VCm-D - Dẹt 3x0.75 | 300/500V | 24 | 0.2 | m | 11,400 | 12,540 |
Dây xúp dính
Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC)
TT | Tên | Điện áp | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | ||||
1 | VCm-x - Xúp 2x0.75 | 300/500V | 30 | 0.177 | m | 6,600 | 7,260 |
Dây tròn mềm nhiều lõi
Cu/PVC/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)
TT | Tên | Điện áp | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | ||||
1 | VCm-T - Tròn 2x0.75 | 300/500V | 30 | 0.177 | m | 8,770 | 9,647 |
2 | VCm-T - Tròn 2x1.0 | 300/500V | 30 | 0.2 | m | 11,340 | 12,474 |
3 | VCm-T - Tròn 2x1.5 | 300/500V | 30 | 0.24 | m | 15,090 | 16,599 |
4 | VCm-T - Tròn 2x2.5 | 300/500V | 50 | 0.24 | m | 24,900 | 27,390 |
5 | VCm-T - Tròn 2x4.0 | 300/500V | 52 | 0.3 | m | 36,600 | 40,260 |
6 | VCm-T - Tròn 2x6.0 | 300/500V | 80 | 0.3 | m | 54,100 | 59,510 |
7 | VCm-T - Tròn 3x0.75 | 300/500V | 30 | 0.177 | m | 12,280 | 13,508 |
8 | VCm-T - Tròn 3x1.0 | 300/500V | 30 | 0.2 | m | 15,900 | 17,490 |
9 | VCm-T - Tròn 3x1.5 | 300/500V | 30 | 0.24 | m | 21,290 | 23,419 |
10 | VCm-T - Tròn 3x2.5 | 300/500V | 50 | 0.24 | m | 34,500 | 37,950 |
11 | VCm-T - Tròn 3x4.0 | 300/500V | 52 | 0.3 | m | 52,180 | 57,398 |
12 | VCm-T - Tròn 3x6.0 | 300/500V | 80 | 0.3 | m | 78,030 | 85,833 |
13 | VCm-T - Tròn 4x0.75 | 300/500V | 30 | 0.177 | m | 16,150 | 17,765 |
14 | VCm-T - Tròn 4x1.0 | 300/500V | 30 | 0.2 | m | 20,050 | 22,055 |
15 | VCm-T - Tròn 4x1.5 | 300/500V | 30 | 0.24 | m | 27,800 | 30,580 |
16 | VCm-T - Tròn 4x2.5 | 300/500V | 50 | 0.24 | m | 44,800 | 49,280 |
17 | VCm-T - Tròn 4x4.0 | 300/500V | 52 | 0.3 | m | 68,320 | 75,152 |
18 | VCm-T - Tròn 4x6.0 | 300/500V | 80 | 0.3 | m | 101,400 | 111,540 |
Dây dính cách
Cu/PVC/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)
TT | Tên | Điện áp | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | ||||
1 | VCm-DK - Dính cách 2x1.5 | 300/500V | 30 | 0.24 | m | 13,800 | 15,180 |
2 | VCm-DK - Dính cách 2x2.5 | 300/500V | 50 | 0.24 | m | 22,800 | 25,080 |
3 | VCm-DK - Dính cách 2x4.0 | 300/500V | 52 | 0.3 | m | 33,900 | 37,290 |
Bảng giá cáp điện hạ thế Trần Phú
Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2023
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1(IEC 60502-1); TCVN 6612(IEC 60228)
Điện áp sử dụng: 0.6/1kV
Cáp 1 lõi CV
Cáp hạ thế - Cu/PVC. Lõi đồng, cách điện PVC. Cáp tiếp địa
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | Cáp CV 1x10 | 7 | Compact | m | 36,818 | 40,500 |
2 | Cáp CV 1x16 | 7 | Compact | m | 60,000 | 66,000 |
3 | Cáp CV 1x25 | 7 | Compact | m | 95,455 | 105,001 |
4 | Cáp CV 1x35 | 7 | Compact | m | 130,909 | 144,000 |
5 | Cáp CV 1x50 | 7 | Compact | m | 181,818 | 200,000 |
6 | Cáp CV 1x70 | 7 | Compact | m | 256,364 | 282,000 |
7 | Cáp CV 1x95 | 7 | Compact | m | 351,818 | 387,000 |
8 | Cáp CV 1x120 | 7 | Compact | m | 441,818 | 486,000 |
9 | Cáp CV 1x150 | 7 | Compact | m | 550,909 | 606,000 |
10 | Cáp CV 1x185 | 7 | Compact | m | 690,909 | 760,000 |
11 | Cáp CV 1x240 | 19 | Compact | m | 899,727 | 989,700 |
12 | Cáp CV 1x300 | 19 | Compact | m | 1,101,364 | 1,211,500 |
13 | Cáp CV 1x400 | 19 | Compact | m | 1,416,091 | 1,557,700 |
Cáp 1 lõi CVV
(Cu/PVC/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | Cáp CVV 1x2.5 | 7 | 2.01 | m | 13,045 | 14,350 |
2 | Cáp CVV 1x4 | 7 | 2.55 | m | 19,000 | 20,900 |
3 | Cáp CVV 1x6 | 7 | 3.12 | m | 26,727 | 29,400 |
4 | Cáp CVV 1x10 | 7 | Compact | m | 36,818 | 40,500 |
5 | Cáp CVV 1x16 | 7 | Compact | m | 60,000 | 66,000 |
6 | Cáp CVV 1x25 | 7 | Compact | m | 95,455 | 105,001 |
7 | Cáp CVV 1x35 | 7 | Compact | m | 130,909 | 144,000 |
8 | Cáp CVV 1x50 | 7 | Compact | m | 181,818 | 200,000 |
9 | Cáp CVV 1x70 | 7 | Compact | m | 256,364 | 282,000 |
10 | Cáp CVV 1x95 | 7 | Compact | m | 351,818 | 387,000 |
11 | Cáp CVV 1x120 | 7 | Compact | m | 441,818 | 486,000 |
12 | Cáp CVV 1x150 | 7 | Compact | m | 550,909 | 606,000 |
13 | Cáp CVV 1x185 | 7 | Compact | m | 690,909 | 760,000 |
14 | Cáp CVV 1x240 | 19 | Compact | m | 899,727 | 989,700 |
15 | Cáp CVV 1x300 | 19 | Compact | m | 1,101,364 | 1,211,500 |
16 | Cáp CVV 1x400 | 19 | Compact | m | 1,416,091 | 1,557,700 |
Cáp 2 lõi CVV
(Cu/PVC/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | Cáp CVV 2x2.5 | 7 | 2.01 | m | 24,091 | 26,500 |
2 | Cáp CVV 2x4 | 7 | 2.55 | m | 38,455 | 42,301 |
3 | Cáp CVV 2x6 | 7 | 3.12 | m | 53,364 | 58,700 |
4 | Cáp CVV 2x10 | 7 | Compact | m | 81,091 | 89,200 |
5 | Cáp CVV 2x16 | 7 | Compact | m | 137,727 | 151,500 |
6 | Cáp CVV 2x25 | 7 | Compact | m | 201,273 | 221,400 |
7 | Cáp CVV 2x35 | 7 | Compact | m | 284,364 | 312,800 |
8 | Cáp CVV 2x50 | 7 | Compact | m | 384,727 | 423,200 |
9 | Cáp CVV 2x70 | 7 | Compact | m | 529,636 | 582,600 |
10 | Cáp CVV 2x95 | 7 | Compact | m | 724,909 | 797,400 |
11 | Cáp CVV 2x120 | 7 | Compact | m | 890,545 | 979,600 |
12 | Cáp CVV 2x150 | 7 | Compact | m | 1,056,364 | 1,162,000 |
13 | Cáp CVV 2x185 | 7 | Compact | m | 1,311,818 | 1,443,000 |
14 | Cáp CVV 2x240 | 19 | Compact | m | 1,715,455 | 1,887,001 |
15 | Cáp CVV 2x300 | 19 | Compact | m | 2,150,000 | 2,365,000 |
16 | Cáp CVV 2x400 | 19 | Compact | m | 2,740,000 | 3,014,000 |
Cáp 3 lõi CVV
(Cu/PVC/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | Cáp CVV 3x2.5 | 7 | 2.01 | m | 34,545 | 38,000 |
2 | Cáp CVV 3x4 | 7 | 2.55 | m | 56,636 | 62,300 |
3 | Cáp CVV 3x6 | 7 | 3.12 | m | 78,727 | 86,600 |
4 | Cáp CVV 3x10 | 7 | Compact | m | 117,545 | 129,300 |
5 | Cáp CVV 3x16 | 7 | Compact | m | 184,545 | 203,000 |
6 | Cáp CVV 3x25 | 7 | Compact | m | 288,182 | 317,000 |
7 | Cáp CVV 3x35 | 7 | Compact | m | 388,182 | 427,000 |
8 | Cáp CVV 3x50 | 7 | Compact | m | 566,364 | 623,000 |
9 | Cáp CVV 3x70 | 7 | Compact | m | 744,545 | 819,000 |
10 | Cáp CVV 3x95 | 7 | Compact | m | 1,007,273 | 1,108,000 |
11 | Cáp CVV 3x120 | 7 | Compact | m | 1,259,091 | 1,385,000 |
12 | Cáp CVV 3x150 | 7 | Compact | m | 1,620,000 | 1,782,000 |
13 | Cáp CVV 3x185 | 7 | Compact | m | 1,954,545 | 2,150,000 |
14 | Cáp CVV 3x240 | 19 | Compact | m | 2,445,455 | 2,690,001 |
15 | Cáp CVV 3x300 | 19 | Compact | m | 3,227,273 | 3,550,000 |
Cáp 4 lõi CVV
(Cu/PVC/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | Cáp CVV 4x2.5 | 7 | 2.01 | m | 45,455 | 50,001 |
2 | Cáp CVV 4x4 | 7 | 2.55 | m | 73,455 | 80,801 |
3 | Cáp CVV 4x6 | 7 | 3.12 | m | 101,818 | 112,000 |
4 | Cáp CVV 4x10 | 7 | Compact | m | 155,273 | 170,800 |
5 | Cáp CVV 4x16 | 7 | Compact | m | 241,273 | 265,400 |
6 | Cáp CVV 4x25 | 7 | Compact | m | 379,727 | 417,700 |
7 | Cáp CVV 4x35 | 7 | Compact | m | 503,636 | 554,000 |
8 | Cáp CVV 4x50 | 7 | Compact | m | 663,636 | 730,000 |
9 | Cáp CVV 4x70 | 7 | Compact | m | 954,945 | 1,050,440 |
10 | Cáp CVV 4x95 | 7 | Compact | m | 1,335,455 | 1,469,001 |
11 | Cáp CVV 4x120 | 7 | Compact | m | 1,658,182 | 1,824,000 |
12 | Cáp CVV 4x150 | 7 | Compact | m | 1,965,455 | 2,162,001 |
13 | Cáp CVV 4x185 | 7 | Compact | m | 2,570,909 | 2,828,000 |
14 | Cáp CVV 4x240 | 19 | Compact | m | 3,220,000 | 3,542,000 |
15 | Cáp CVV 4x300 | 19 | Compact | m | 4,209,091 | 4,630,000 |
Cáp 4 lõi CVV có trung tính
TT |
Tên |
Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||||
Dây pha | Trung tính | |||||||
Số sợi | Đk sợi | Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
3 | CVV 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | m | 49,364 | 54,300 |
4 | CVV 3x4+1x2.5 | 7 | 1 | 7 | 0.67 | m | 72,364 | 79,600 |
5 | CVV 3x6+1x4.0 | 7 | 1 | 7 | 0.85 | m | 100,909 | 111,000 |
6 | CVV 3x10+1x6.0 | 7 | Compact | 7 | 1.04 | m | 155,000 | 170,500 |
7 | CVV 3x16+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 235,364 | 258,900 |
8 | CVV 3x25+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 397,273 | 437,000 |
9 | CVV 3x35+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 521,636 | 573,800 |
10 | CVV 3x35+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 534,000 | 587,400 |
11 | CVV 3x50+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 728,182 | 801,000 |
12 | CVV 3x50+1x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 771,818 | 849,000 |
13 | CVV 3x70+1x35 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 1,009,091 | 1,110,000 |
14 | CVV 3x70+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 1,100,000 | 1,210,000 |
15 | CVV 3x95+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 1,238,636 | 1,362,500 |
16 | CVV 3x95+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,312,545 | 1,443,800 |
17 | CVV 3x120+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,568,182 | 1,725,000 |
18 | CVV 3x120+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,670,455 | 1,837,501 |
19 | CVV 3x150+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,886,364 | 2,075,000 |
20 | CVV 3x150+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,994,545 | 2,194,000 |
21 | CVV 3x185+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 2,079,545 | 2,287,500 |
22 | CVV 3x185+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2,386,364 | 2,625,000 |
23 | CVV 3x240+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2,494,364 | 2,743,800 |
24 | CVV 3x240+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2,595,455 | 2,855,001 |
25 | CVV 3x240+1x185 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 3,098,192 | 3,408,011 |
26 | CVV 3x300+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 3,215,455 | 3,537,001 |
27 | CVV 3x300+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | m | 3,348,182 | 3,683,000 |
28 | CVV 3x300+1x240 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 3,879,091 | 4,267,000 |
Cáp 1 lõi CXV
(Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
2 | Cáp CXV 1x1.5 | 7 | 0.52 | m | 7,818 | 8,600 |
3 | Cáp CXV 1x2.5 | 7 | 2.01 | m | 11,818 | 13,000 |
4 | Cáp CXV 1x4 | 7 | 2.55 | m | 18,091 | 19,900 |
5 | Cáp CXV 1x6 | 7 | 3.12 | m | 26,273 | 28,900 |
6 | Cáp CXV 1x10 | 7 | Compact | m | 40,091 | 44,100 |
7 | Cáp CXV 1x16 | 7 | Compact | m | 62,364 | 68,600 |
8 | Cáp CXV 1x25 | 7 | Compact | m | 99,091 | 109,000 |
9 | Cáp CXV 1x35 | 7 | Compact | m | 135,455 | 149,001 |
10 | Cáp CXV 1x50 | 7 | Compact | m | 186,364 | 205,000 |
11 | Cáp CXV 1x70 | 7 | Compact | m | 263,363 | 289,699 |
12 | Cáp CXV 1x95 | 7 | Compact | m | 368,091 | 404,900 |
13 | Cáp CXV 1x120 | 7 | Compact | m | 455,455 | 501,001 |
14 | Cáp CXV 1x150 | 7 | Compact | m | 570,909 | 628,000 |
15 | Cáp CXV 1x185 | 7 | Compact | m | 717,273 | 789,000 |
16 | Cáp CXV 1x240 | 19 | Compact | m | 900,000 | 990,000 |
17 | Cáp CXV 1x300 | 19 | Compact | m | 1,180,000 | 1,298,000 |
18 | Cáp CXV 1x400 | 19 | Compact | m | 1,531,000 | 1,684,100 |
Cáp 2 lõi CXV
(Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 |
Cáp CXV 2x1.5 | 7 | 0.52 | m | 17,364 | 19,100 |
2 |
Cáp CXV 2x2.5 | 7 | 2.01 | m | 26,909 | 29,600 |
3 |
Cáp CXV 2x4 | 7 | 2.55 | m | 38,182 | 42,000 |
4 |
Cáp CXV 2x6 | 7 | 3.12 | m | 55,455 | 61,001 |
5 |
Cáp CXV 2x10 | 7 | Compact | m | 85,455 | 94,001 |
6 |
Cáp CXV 2x16 | 7 | Compact | m | 131,182 | 144,300 |
7 |
Cáp CXV 2x25 | 7 | Compact | m | 200,000 | 220,000 |
8 |
Cáp CXV 2x35 | 7 | Compact | m | 272,273 | 299,500 |
9 |
Cáp CXV 2x50 | 7 | Compact | m | 372,727 | 410,000 |
10 |
Cáp CXV 2x70 | 7 | Compact | m | 540,909 | 595,000 |
11 |
Cáp CXV 2x95 | 7 | Compact | m | 738,182 | 812,000 |
12 |
Cáp CXV 2x120 | 7 | Compact | m | 900,000 | 990,000 |
13 |
Cáp CXV 2x150 | 7 | Compact | m | 1,123,000 | 1,235,300 |
Cáp 3 lõi CXV
(Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | Cáp CXV 3x1.5 | 7 | 0.52 | m | 26,818 | 29,500 |
2 | Cáp CXV 3x2.5 | 7 | 2.01 | m | 38,818 | 42,700 |
3 | Cáp CXV 3x4 | 7 | 2.55 | m | 56,363 | 61,999 |
4 |
Cáp CXV 3x6 |
7 | 3.12 | m | 80,818 | 88,900 |
5 | Cáp CXV 3x10 | 7 | Compact | m | 125,909 | 138,500 |
6 | Cáp CXV 3x16 | 7 | Compact | m | 188,818 | 207,700 |
7 | Cáp CXV 3x25 | 7 | Compact | m | 300,273 | 330,300 |
8 | Cáp CXV 3x35 | 7 | Compact | m | 408,364 | 449,200 |
9 | Cáp CXV 3x50 | 7 | Compact | m | 572,727 | 630,000 |
10 | Cáp CXV 3x70 | 7 | Compact | m | 800,000 | 880,000 |
11 | Cáp CXV 3x95 | 7 | Compact | m | 1,071,000 | 1,178,100 |
12 | Cáp CXV 3x120 | 7 | Compact | m | 1,326,364 | 1,459,000 |
13 | Cáp CXV 3x150 | 7 | Compact | m | 1,665,455 | 1,832,001 |
14 | Cáp CXV 3x185 | 7 | Compact | m | 2,090,909 | 2,300,000 |
15 | Cáp CXV 3x240 | 19 | Compact | m | 2,754,545 | 3,030,000 |
16 | Cáp CXV 3x300 | 19 | Compact | m | 3,440,909 | 3,785,000 |
17 | Cáp CXV 3x400 | 19 | Compact | m | 4,447,273 | 4,892,000 |
Cáp 4 lõi CXV
(Cu/XLPE/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | Cáp CXV 4x1.5 | 7 | 0.52 | m | 33,636 | 37,000 |
2 | Cáp CXV 4x2.5 | 7 | 2.01 | m | 50,000 | 55,000 |
3 | Cáp CXV 4x4 | 7 | 2.55 | m | 73,636 | 81,000 |
4 | Cáp CXV 4x6 | 7 | 3.12 | m | 104,545 | 115,000 |
5 | Cáp CXV 4x10 | 7 | Compact | m | 163,363 | 179,699 |
6 | Cáp CXV 4x16 | 7 | Compact | m | 250,000 | 275,000 |
7 | Cáp CXV 4x25 | 7 | Compact | m | 400,000 | 440,000 |
8 | Cáp CXV 4x35 | 7 | Compact | m | 554,545 | 610,000 |
9 | Cáp CXV 4x50 | 7 | Compact | m | 754,545 | 830,000 |
10 | Cáp CXV 4x70 | 7 | Compact | m | 1,081,818 | 1,190,000 |
11 | Cáp CXV 4x95 | 7 | Compact | m | 1,477,273 | 1,625,000 |
12 | Cáp CXV 4x120 | 7 | Compact | m | 1,827,273 | 2,010,000 |
13 | Cáp CXV 4x150 | 7 | Compact | m | 2,294,545 | 2,524,000 |
14 | Cáp CXV 4x185 | 7 | Compact | m | 2,875,455 | 3,163,001 |
15 | Cáp CXV 4x240 | 19 | Compact | m | 3,610,909 | 3,972,000 |
16 | Cáp CXV 4x300 | 19 | Compact | m | 4,585,455 | 5,044,001 |
17 | Cáp CXV 4x400 | 19 | Compact | m | 5,943,636 | 6,538,000 |
Cáp 4 lõi CXV trung tính
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||||
Dây pha | Trung tính | |||||||
Số sợi | Đk sợi | Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | CXV 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | m | 45,909 | 50,500 |
2 | CXV 3x4+1x2.5 | 7 | 1 | 7 | 0.67 | m | 66,091 | 72,700 |
3 | CXV 3x6+1x4.0 | 7 | 1 | 7 | 0.85 | m | 95,455 | 105,001 |
4 | CXV 3x10+1x6.0 | 7 | Compact | 7 | 1.04 | m | 146,909 | 161,600 |
5 | CXV 3x16+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 227,273 | 250,000 |
6 | CXV 3x25+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 368,182 | 405,000 |
7 | CXV 3x35+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 470,909 | 518,000 |
8 | CXV 3x35+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 527,273 | 580,000 |
9 | CXV 3x50+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 645,455 | 710,001 |
10 | CXV 3x50+1x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | m | 718,172 | 789,989 |
11 | CXV 3x70+1x35 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 948,182 | 1,043,000 |
12 | CXV 3x70+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 990,909 | 1,090,000 |
13 | CXV 3x95+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | m | 1,308,182 | 1,439,000 |
14 | CXV 3x95+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,381,818 | 1,520,000 |
15 | CXV 3x120+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,640,909 | 1,805,000 |
16 | CXV 3x120+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,736,364 | 1,910,000 |
17 | CXV 3x150+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 1,990,000 | 2,189,000 |
18 | CXV 3x150+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 2,089,000 | 2,297,900 |
19 | CXV 3x185+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | m | 2,525,000 | 2,777,500 |
20 | CXV 3x185+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 2,613,636 | 2,875,000 |
21 | CXV 3x240+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 3,127,273 | 3,440,000 |
22 | CXV 3x240+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 3,280,909 | 3,609,000 |
23 | CXV 3x240+1x185 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 3,500,000 | 3,850,000 |
24 | CXV 3x300+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 3,954,545 | 4,350,000 |
25 | CXV 3x300+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | m | 4,281,818 | 4,710,000 |
26 | CXV 3x300+1x240 | 37 | Compact | 19 | Compact | m | 4,327,000 | 4,759,700 |
Cáp ngầm 1 lõi DATA
CXV/DATA (Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
1 | Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | ||
2 | Cáp CXV/DATA 1x25 | 7 | Compact | m | 113,636 | 125,000 |
3 | Cáp CXV/DATA 1x35 | 7 | Compact | m | 150,000 | 165,000 |
4 | Cáp CXV/DATA 1x50 | 7 | Compact | m | 200,000 | 220,000 |
5 | Cáp CXV/DATA 1x70 | 7 | Compact | m | 290,909 | 320,000 |
6 | Cáp CXV/DATA 1x95 | 7 | Compact | m | 390,909 | 430,000 |
7 | Cáp CXV/DATA 1x120 | 7 | Compact | m | 486,364 | 535,000 |
8 | Cáp CXV/DATA 1x150 | 7 | Compact | m | 600,000 | 660,000 |
9 | Cáp CXV/DATA 1x185 | 7 | Compact | m | 754,545 | 830,000 |
10 | Cáp CXV/DATA 1x240 | 19 | Compact | m | 954,545 | 1,050,000 |
11 | Cáp CXV/DATA 1x300 | 19 | Compact | m | 1,227,273 | 1,350,000 |
12 | Cáp CXV/DATA 1x400 | 19 | Compact | m | 1,590,000 | 1,749,000 |
Cáp ngầm 2 lõi DSTA
CXV/DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | Cáp CXV/DSTA 2x1.5 | 7 | 0.52 | m | 27,273 | 30,000 |
2 | Cáp CXV/DSTA 2x2.5 | 7 | 2.01 | m | 39,091 | 43,000 |
3 | Cáp CXV/DSTA 2x4 | 7 | 2.55 | m | 50,000 | 55,000 |
4 | Cáp CXV/DSTA 2x6 | 7 | 3.12 | m | 65,455 | 72,001 |
5 | Cáp CXV/DSTA 2x10 | 7 | Compact | m | 94,545 | 104,000 |
6 | Cáp CXV/DSTA 2x16 | 7 | Compact | m | 146,364 | 161,000 |
7 | Cáp CXV/DSTA 2x25 | 7 | Compact | m | 218,182 | 240,000 |
8 | Cáp CXV/DSTA 2x35 | 7 | Compact | m | 295,455 | 325,001 |
9 | Cáp CXV/DSTA 2x50 | 7 | Compact | m | 390,909 | 430,000 |
10 | Cáp CXV/DSTA 2x70 | 7 | Compact | m | 563,363 | 619,699 |
11 | Cáp CXV/DSTA 2x95 | 7 | Compact | m | 772,727 | 850,000 |
12 | Cáp CXV/DSTA 2x120 | 7 | Compact | m | 981,818 | 1,080,000 |
13 | Cáp CXV/DSTA 2x150 | 7 | Compact | m | 1,181,000 | 1,299,100 |
Cáp ngầm 3 lõi DSTA
CXV/DSTA (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)
TT | Tên | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (gồm vat) | ||
Số sợi | Đk sợi | giá bán sỉ | giá bán lẻ | |||
1 | Cáp CXV/DSTA 3x1.5 | 7 | 0.52 | m | 39,091 | 43,000 |
