✅Bảng giá cáp điện | Bảng giá cáp trung thế |
✅Bảng giá dây điện | Bảng giá cáp hạ thế |
💜Bảng giá cáp điều khiển | Bảng giá cáp chống cháy |
🆗Chất lượng | 🆕Mới 100%, chính hãng nhà máy Cadivi |
✅Xuất xứ | Hàn Quốc |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN Cadivi
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Bảng giá dây điện Cadivi 1 lõi | |||||
1 | CV 1x1 | dây điện 1x1 | m | 14,595 | Cadivi |
2 | CV 1x1.25 | dây điện 1x1.25 | m | 14,805 | Cadivi |
3 | CV 1x1.5 | dây điện 1x1.5 | m | 14,807 | Cadivi |
4 | CV 1x2.5 | dây điện 1x2.5 | m | 23,666 | Cadivi |
5 | CV 1x4 | dây điện 1x4 | m | 37,145 | Cadivi |
6 | CV 1x6 | dây điện 1x6 | m | 54,419 | Cadivi |
Bảng giá dây điện Cadivi 2 lõi | |||||
1 | Dây CVV 2x 1.25 | Dây điện 2x 1.25 | m | 30,500 | Cadivi |
2 | Dây CVV 2x 1.5 | Dây điện 2x 1.5 | m | 31,117 | Cadivi |
3 | Dây CVV 2x 3 | Dây điện 2x 2.5 | m | 50,023 | Cadivi |
4 | Dây CVV 2x 4 | Dây điện 2x 4 | m | 78,717 | Cadivi |
5 | CVV 2x 6 | Dây điện 2x 6 | m | 117,636 | Cadivi |
Bảng giá dây điện Cadivi 3 lõi | |||||
6 | Dây CVV 3x 1.5 | Dây điện 3x 1.5 | m | 48,658 | Cadivi |
7 | Dây CVV 3x 2.5 | Dây điện 3x 2.5 | m | 79,162 | Cadivi |
8 | Dây CVV 3x 4 | Dây điện 3x 4 | m | 120,965 | Cadivi |
9 | Dây CVV 3x 6 | Dây điện 3x 6 | m | 182,306 | Cadivi |
Bảng giá dây điện Cadivi 4 lõi | |||||
10 | Dây CVV 4x 1.5 | Dây điện 4x 1.5 | m | 67,520 | Cadivi |
11 | Dây CVV 4x 2.5 | Dây điện 4x 2.5 | m | 107,917 | Cadivi |
12 | Dây CVV 4x 4 | Dây điện 4x 4 | m | 169,381 | Cadivi |
13 | Dây CVV 4x 6 | Dây điện 4x 6 | m | 248,151 | Cadivi |
Tên: Dây điện 1 lõi Cadivi
Kết cấu Cu/PVC - Ký hiệu: CV
Tên: Dây điện nhiều lõi Cadivi
Kết cấu: Cu/PVC/PVC - Ký hiệu CVV
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: class2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013); AS/NSZ 5000.1 (dây 1 lõi)
Click xem: bảng giá dây điện Cadivi đầy đủ
BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN Cadivi CVV
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp điện 2 lõi |
|||||
1 | CVV 2x 1.5 | Cáp điện 2x 1.5 | m | 31,117 | Cadivi |
2 | CVV 2x 2.5 | Cáp điện 2x 2.5 | m | 50,023 | Cadivi |
3 | CVV 2x 4 | Cáp điện 2x 4 | m | 78,717 | Cadivi |
4 | CVV 2x 6 | Cáp điện 2x 6 | m | 117,636 | Cadivi |
Cáp điện 3 lõi |
|||||
1 | CVV 3x 1.5 | Cáp điện 3x 1.5 | m | 48,658 | Cadivi |
2 | CVV 3x 2.5 | Cáp điện 3x 2.5 | m | 79,162 | Cadivi |
3 | CVV 3x 4 | Cáp điện 3x 4 | m | 120,965 | Cadivi |
4 | CVV 3x 6 | Cáp điện 3x 6 | m | 182,306 | Cadivi |
Cáp điện 4 lõi |
|||||
1 | CVV 4x 1.5 | Cáp điện 4x 1.5 | m | 67,520 | Cadivi |
2 | CVV 4x 2.5 | Cáp điện 4x 2.5 | m | 107,917 | Cadivi |
3 | CVV 4x 4 | Cáp điện 4x 4 | m | 169,381 | Cadivi |
4 | CVV 4x 6 | Cáp điện 4x 6 | m | 248,151 | Cadivi |
Tên viết tắt: CVV
Kết cấu: Cu/PVC/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: Lõi đồng, bện cấp 2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
Số lõi: 2-3-4-5
BẢNG GIÁ CÁP TIẾP ĐỊA Cadivi CV
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn Hiệu | Đơn giá |
1 | CV 1x 1.5 | Cáp điện 1x 1.5 | m | Cadivi | 14,807 |
2 | CV 1x 2.5 | Cáp điện 1x 2.5 | m | Cadivi | 23,666 |
3 | CV 1x 4 | Cáp điện 1x 4 | m | Cadivi | 37,145 |
4 | CV 1x 6 | Cáp điện 1x 6 | m | Cadivi | 54,419 |
5 | CV 1x 10 | Cáp điện 1x 10 | m | Cadivi | 85,884 |
6 | CV 1x 16 | Cáp điện 1x 16 | m | Cadivi | 131,758 |
7 | CV 1x 25 | Cáp điện 1x 25 | m | Cadivi | 203,712 |
8 | CV 1x 35 | Cáp điện 1x 35 | m | Cadivi | 284,076 |
9 | CV 1x 50 | Cáp điện 1x 50 | m | Cadivi | 390,811 |
10 | CV 1x 70 | Cáp điện 1x 70 | m | Cadivi | 553,800 |
11 | CV 1x 95 | Cáp điện 1x 95 | m | Cadivi | 772,794 |
Tên viết tắt: CV - VC
Kết cấu: Cu/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: Lõi đồng, bện cấp 2
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn: AS/NZS 5000.1
BẢNG GIÁ CÁP TREO Cadivi CXV
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp treo 1 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadivi |
|||||
5 | CXV 1x 10 | Cu/XLPE/PVC 1x 10 | m | 94,472 | Cadivi |
6 | CXV 1x 16 | Cu/XLPE/PVC 1x 16 | m | 144,934 | Cadivi |
7 | CXV 1x 25 | Cu/XLPE/PVC 1x 25 | m | 224,083 | Cadivi |
8 | CXV 1x 35 | Cu/XLPE/PVC 1x 35 | m | 312,484 | Cadivi |
9 | CXV 1x 50 | Cu/XLPE/PVC 1x 50 | m | 429,892 | Cadivi |
10 | CXV 1x 70 | Cu/XLPE/PVC 1x 70 | m | 609,180 | Cadivi |
11 | CXV 1x 95 | Cu/XLPE/PVC 1x 95 | m | 850,073 | Cadivi |
12 | CXV 1x 120 | Cu/XLPE/PVC 1x 120 | m | 1,064,026 | Cadivi |
13 | CXV 1x 150 | Cu/XLPE/PVC 1x 150 | m | 1,326,160 | Cadivi |
14 | CXV 1x 185 | Cu/XLPE/PVC 1x 185 | m | 1,651,009 | Cadivi |
15 | CXV 1x 240 | Cu/XLPE/PVC 1x 240 | m | 2,174,147 | Cadivi |
16 | CXV 1x 300 | Cu/XLPE/PVC 1x 300 | m | 2,719,456 | Cadivi |
Cáp treo 2 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadivi |
|||||
1 | CXV 2x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 2x1.5 | m | 34,229 | Cadivi |
1 | CXV 2x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 2x2.5 | m | 55,025 | Cadivi |
3 | CXV 2x 4 | Cu/XLPE/PVC 2x4 | m | 86,589 | Cadivi |
4 | CXV 2x 6 | Cu/XLPE/PVC 2x6 | m | 129,400 | Cadivi |
5 | CXV 2x 10 | Cu/XLPE/PVC 2x10 | m | 140,000 | Cadivi |
5 | CXV 2x 16 | Cu/XLPE/PVC 2x16 | m | 214,000 | Cadivi |
Cáp treo 3 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadivi |
|||||
1 | CXV 3x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 3x1.5 | m | 53,524 | Cadivi |
2 | CXV 3x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 3x2.5 | m | 87,078 | Cadivi |
3 | CXV 3x 4 | Cu/XLPE/PVC 3x4 | m | 133,062 | Cadivi |
4 | CXV 3x 6 | Cu/XLPE/PVC 3x6 | m | 200,537 | Cadivi |
5 | CXV 3x 10 | Cu/XLPE/PVC 3x10 | m | 203,000 | Cadivi |
6 | CXV 3x 16 | Cu/XLPE/PVC 3x16 | m | 319,000 | Cadivi |
7 | CXV 3x 25 | Cu/XLPE/PVC 3x25 | m | 483,000 | Cadivi |
8 | CXV 3x 35 | Cu/XLPE/PVC 3x35 | m | 667,000 | Cadivi |
9 | CXV 3x 50 | Cu/XLPE/PVC 3x50 | m | 912,000 | Cadivi |
10 | CXV 3x 70 | Cu/XLPE/PVC 3x70 | m | 1,291,000 | Cadivi |
Cáp treo 4 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadivi |
|||||
1 | CXV 4x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 4x1.5 | m | 74,272 | Cadivi |
2 | CXV 4x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 4x2.5 | m | 118,709 | Cadivi |
3 | CXV 4x 4 | Cu/XLPE/PVC 4x4 | m | 186,319 | Cadivi |
4 | CXV 4x 6 | Cu/XLPE/PVC 4x6 | m | 272,966 | Cadivi |
5 | CXV 4x 10 | Cu/XLPE/PVC 4x10 | m | 270,000 | Cadivi |
6 | CXV 4x 16 | Cu/XLPE/PVC 4x16 | m | 413,000 | Cadivi |
7 | CXV 4x 25 | Cu/XLPE/PVC 4x25 | m | 639,000 | Cadivi |
8 | CXV 4x 35 | Cu/XLPE/PVC 4x35 | m | 883,000 | Cadivi |
9 | CXV 4x 50 | Cu/XLPE/PVC 4x50 | m | 1,212,000 | Cadivi |
10 | CXV 4x 70 | Cu/XLPE/PVC 4x70 | m | 1,717,000 | Cadivi |
11 | CXV 4x 95 | Cu/XLPE/PVC 4x95 | m | 2,630,000 | Cadivi |
12 | CXV 4x 120 | Cu/XLPE/PVC 4x120 | m | 2,955,000 | Cadivi |
13 | CXV 4x 150 | Cu/XLPE/PVC 4x150 | m | 3,679,000 | Cadivi |
14 | CXV 4x 185 | Cu/XLPE/PVC 4x185 | m | 4,573,000 | Cadivi |
15 | CXV 4x 240 | Cu/XLPE/PVC 4x240 | m | 6,007,000 | Cadivi |
Cáp treo 4 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - có tiếp đất - Cadivi |
|||||
1 | CXV 3x4+1x2.5 | Cu/XLPE/PVC 3x4+1x2.5 | m | 149,840 | Cadivi |
2 | CXV 3x6+1x4 | Cu/XLPE/PVC 3x6+1x4 | m | 214,200 | Cadivi |
3 | CXV 3x10+1x6 | Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6 | m | 329,178 | Cadivi |
4 | CXV 3x16+1x10 | Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 | m | 509,315 | Cadivi |
5 | CXV 3x25+1x16 | Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16 | m | 780,800 | Cadivi |
6 | CXV 3x35+1x16 | Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 | m | 1,025,660 | Cadivi |
7 | CXV 3x35+1x25 | Cu/XLPE/PVC 3x35+1x25 | m | 1,101,876 | Cadivi |
8 | CXV 3x50+1x25 | Cu/XLPE/PVC 3x50+1x25 | m | 1,429,928 | Cadivi |
9 | CXV 3x50+1x35 | Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 | m | 1,512,680 | Cadivi |
10 | CXV 3x70+1x35 | Cu/XLPE/PVC 3x70+1x35 | m | 2,016,330 | Cadivi |
11 | CXV 3x70+1x50 | Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 | m | 2,124,453 | Cadivi |
12 | CXV 3x95+1x50 | Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50 | m | 2,765,513 | Cadivi |
13 | CXV 3x95+1x70 | Cu/XLPE/PVC 3x95+1x70 | m | 2,933,700 | Cadivi |
14 | CXV 3x120+1x70 | Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70 | m | 3,532,458 | Cadivi |
15 | CXV 3x120+1x95 | Cu/XLPE/PVC 3x120+1x95 | m | 3,751,980 | Cadivi |
Tên viết tắt: CXV (CEV)
Kết cấu: Cu/XLPE/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: class2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
Click xem đầy đủ: bảng giá cáp treo Cadivi
BẢNG GIÁ CÁP NGẦM Cadivi DSTA
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp ngầm 3 lõi giáp băng thép Cadivi |
|||||
5 | CXV/DSTA 3x 10 | Cáp ngầm 3x 10 | m | 203,000 | Cadivi |
6 | CXV/DSTA 3x 16 | Cáp ngầm 3x 16 | m | 319,000 | Cadivi |
7 | CXV/DSTA 3x 25 | Cáp ngầm 3x 25 | m | 483,000 | Cadivi |
8 | CXV/DSTA 3x 35 | Cáp ngầm 3x 35 | m | 667,000 | Cadivi |
9 | CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm 3x 50 | m | 912,000 | Cadivi |
10 | CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm 3x 70 | m | 1,291,000 | Cadivi |
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép Cadivi |
|||||
1 | CXV/DSTA 4x 1.5 | Cáp ngầm 4x 1.5 | m | 74,272 | Cadivi |
2 | CXV/DSTA 4x 2.5 | Cáp ngầm 4x 2.5 | m | 118,709 | Cadivi |
3 | CXV/DSTA 4x 4 | Cáp ngầm 4x 4 | m | 186,319 | Cadivi |
4 | CXV/DSTA 4x 6 | Cáp ngầm 4x 6 | m | 272,966 | Cadivi |
5 | CXV/DSTA 4x 10 | Cáp ngầm 4x 10 | m | 270,000 | Cadivi |
6 | CXV/DSTA 4x 16 | Cáp ngầm 4x 16 | m | 413,000 | Cadivi |
7 | CXV/DSTA 4x 25 | Cáp ngầm 4x 25 | m | 639,000 | Cadivi |
8 | CXV/DSTA 4x 35 | Cáp ngầm 4x 35 | m | 883,000 | Cadivi |
9 | CXV/DSTA 4x 50 | Cáp ngầm 4x 50 | m | 1,212,000 | Cadivi |
10 | CXV/DSTA 4x 70 | Cáp ngầm 4x 70 | m | 1,717,000 | Cadivi |
11 | CXV/DSTA 4x 95 | Cáp ngầm 4x 95 | m | 2,630,000 | Cadivi |
12 | CXV/DSTA 4x 120 | Cáp ngầm 4x 120 | m | 2,955,000 | Cadivi |
13 | CXV/DSTA 4x 150 | Cáp ngầm 4x 150 | m | 3,679,000 | Cadivi |
14 | CXV/DSTA 4x 185 | Cáp ngầm 4x 185 | m | 4,573,000 | Cadivi |
15 | CXV/DSTA 4x 240 | Cáp ngầm 4x 240 | m | 6,007,000 | Cadivi |
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép có tiếp đất Cadivi |
|||||
3 | CXV/DSTA 3x10+1x6 | Cáp ngầm 3x10+1x6 | m | 364,160 | Cadivi |
4 | CXV/DSTA 3x16+1x10 | Cáp ngầm 3x16+1x10 | m | 548,388 | Cadivi |
5 | CXV/DSTA 3x25+1x16 | Cáp ngầm 3x25+1x16 | m | 824,724 | Cadivi |
6 | CXV/DSTA 3x35+1x16 | Cáp ngầm 3x35+1x16 | m | 1,073,490 | Cadivi |
7 | CXV/DSTA 3x35+1x25 | Cáp ngầm 3x35+1x25 | m | 1,153,871 | Cadivi |
8 | CXV/DSTA 3x50+1x25 | Cáp ngầm 3x50+1x25 | m | 1,487,790 | Cadivi |
9 | CXV/DSTA 3x50+1x35 | Cáp ngầm 3x50+1x35 | m | 1,578,273 | Cadivi |
10 | CXV/DSTA 3x70+1x35 | Cáp ngầm 3x70+1x35 | m | 2,123,651 | Cadivi |
11 | CXV/DSTA 3x70+1x50 | Cáp ngầm 3x70+1x50 | m | 2,236,190 | Cadivi |
12 | CXV/DSTA 3x95+1x50 | Cáp ngầm 3x95+1x50 | m | 2,891,952 | Cadivi |
Tên: Cáp ngầm cách điện XLPE, giáp băng thép hoặc băng nhôm
Tên viết tắt: CXV/DATA (CEV/DATA) hoặc CXV/DSTA
Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATA - hoặc Cu/XLPE/PVC/DSTA
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: class2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
Xem đầy đủ: bảng giá cáp ngầm Cadivi
BẢNG GIÁ CÁP TRUNG THẾ 24KV Cadivi
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 24kV 1 ruột |
|||||
1 | 24kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 24kV 1x50 | m | Cadivi | 736,571 |
2 | 24kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 24kV 1x70 | m | Cadivi | 937,705 |
3 | 24kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 24kV 1x95 | m | Cadivi | 1,200,471 |
4 | 24kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 24kV 1x120 | m | Cadivi | 1,443,962 |
5 | 24kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 24kV 1x150 | m | Cadivi | 1,728,005 |
6 | 24kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 24kV 1x185 | m | Cadivi | 2,097,354 |
7 | 24kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 24kV 1x240 | m | Cadivi | 2,698,688 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 3 ruột |
|||||
1 | 24kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x50 | m | Cadivi | 1,694,112 |
2 | 24kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x70 | m | Cadivi | 2,156,722 |
3 | 24kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x95 | m | Cadivi | 2,761,083 |
4 | 24kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x120 | m | Cadivi | 3,321,112 |
5 | 24kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x150 | m | Cadivi | 3,974,411 |
6 | 24kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x185 | m | Cadivi | 4,823,914 |
7 | 24kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x240 | m | Cadivi | 6,206,983 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 1 ruột |
|||||
1 | 24kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x50 | m | Cadivi | 847,056 |
2 | 24kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x70 | m | Cadivi | 1,078,361 |
3 | 24kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x95 | m | Cadivi | 1,380,542 |
4 | 24kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x120 | m | Cadivi | 1,660,557 |
5 | 24kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x150 | m | Cadivi | 1,987,206 |
6 | 24kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x185 | m | Cadivi | 2,411,957 |
7 | 24kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x240 | m | Cadivi | 3,103,492 |
Điện áp: Cáp 24kV: 12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Tính năng: Chống thấm dọc, Bán dẫn ruột dẫn, Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Click xem full bảng giá cáp trung thế 24kV
Bảng giá cáp trung thế 40.5kV Cadivi
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 40.5kV 1 ruột |
|||||
1 | 40.5kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 40.5kV 1x50 | m | Cadivi | 957,542 |
2 | 40.5kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 40.5kV 1x70 | m | Cadivi | 1,219,017 |
3 | 40.5kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 40.5kV 1x95 | m | Cadivi | 1,560,612 |
4 | 40.5kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 40.5kV 1x120 | m | Cadivi | 1,877,151 |
5 | 40.5kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 40.5kV 1x150 | m | Cadivi | 2,246,407 |
6 | 40.5kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 40.5kV 1x185 | m | Cadivi | 2,726,560 |
7 | 40.5kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 40.5kV 1x240 | m | Cadivi | 3,508,294 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3 ruột |
|||||
1 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x50 | m | Cadivi | 2,202,346 |
2 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x70 | m | Cadivi | 2,803,739 |
3 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x95 | m | Cadivi | 3,589,408 |
4 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x120 | m | Cadivi | 4,317,446 |
5 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x150 | m | Cadivi | 5,166,734 |
6 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x185 | m | Cadivi | 6,271,088 |
7 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x240 | m | Cadivi | 8,069,078 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1 ruột |
|||||
1 | 40.5kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x50 | m | Cadivi | 1,101,173 |
2 | 40.5kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x70 | m | Cadivi | 1,401,869 |
3 | 40.5kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x95 | m | Cadivi | 1,794,705 |
4 | 40.5kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x120 | m | Cadivi | 2,158,724 |
5 | 40.5kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x150 | m | Cadivi | 2,583,368 |
6 | 40.5kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x185 | m | Cadivi | 3,135,544 |
7 | 40.5kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x240 | m | Cadivi | 4,034,540 |
Điện áp: Cáp 40.5kV: 20/35(40.5) hoặc 20/35(38.5)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Chống thấm dọc
Bán dẫn ruột dẫn
Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Click xem full bảng giá cáp trung thế 40.5kV - 35kV
Bảng giá cáp chống cháy Cadivi
Bảng giá cáp chống cháy Cadivi
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp chống cháy 1 lõi Cadivi |
|||||
1 | CXV/Mica 1x 1.5 | Cáp chống cháy 1x 1.5 | m | 25,776 | Cadivi |
2 | CXV/Mica 1x 2.5 | Cáp chống cháy 1x 2.5 | m | 36,552 | Cadivi |
4 | CXV/Mica 1x 4 | Cáp chống cháy 1x 4 | m | 52,296 | Cadivi |
6 | CXV/Mica 1x 6 | Cáp chống cháy 1x 6 | m | 72,569 | Cadivi |
10 | CXV/Mica 1x 10 | Cáp chống cháy 1x 10 | m | 108,137 | Cadivi |
16 | CXV/Mica 1x 16 | Cáp chống cháy 1x 16 | m | 162,988 | Cadivi |
25 | CXV/Mica 1x 25 | Cáp chống cháy 1x 25 | m | 224,618 | Cadivi |
35 | CXV/Mica 1x 35 | Cáp chống cháy 1x 35 | m | 308,035 | Cadivi |
50 | CXV/Mica 1x 50 | Cáp chống cháy 1x 50 | m | 417,743 | Cadivi |
70 | CXV/Mica 1x 70 | Cáp chống cháy 1x 70 | m | 585,291 | Cadivi |
95 | CXV/Mica 1x 95 | Cáp chống cháy 1x 95 | m | 808,108 | Cadivi |
120 | CXV/Mica 1x 120 | Cáp chống cháy 1x 120 | m | 1,008,147 | Cadivi |
150 | CXV/Mica 1x 150 | Cáp chống cháy 1x 150 | m | 1,252,379 | Cadivi |
185 | CXV/Mica 1x 185 | Cáp chống cháy 1x 185 | m | 1,554,151 | Cadivi |
240 | CXV/Mica 1x 240 | Cáp chống cháy 1x 240 | m | 2,036,466 | Cadivi |
300 | CXV/Mica 1x 300 | Cáp chống cháy 1x 300 | m | 2,540,779 | Cadivi |
Cáp chống cháy 2 lõi Cadivi |
|||||
1 | CXV/Mica 2x 1.5 | Cáp chống cháy 2x 1.5 | m | 60,048 | Cadivi |
2 | CXV/Mica 2x 2.5 | Cáp chống cháy 2x 2.5 | m | 83,852 | Cadivi |
4 | CXV/Mica 2x 4 | Cáp chống cháy 2x 4 | m | 116,531 | Cadivi |
6 | CXV/Mica 2x 6 | Cáp chống cháy 2x 6 | m | 156,252 | Cadivi |
10 | CXV/Mica 2x 10 | Cáp chống cháy 2x 10 | m | 227,603 | Cadivi |
16 | CXV/Mica 2x 16 | Cáp chống cháy 2x 16 | m | 333,723 | Cadivi |
Cáp chống cháy 3 lõi Cadivi |
|||||
1 | CXV/Mica 3x 1.5 | Cáp chống cháy 3x 1.5 | m | 119,930 | Cadivi |
2 | CXV/Mica 3x 2.5 | Cáp chống cháy 3x 2.5 | m | 165,080 | Cadivi |
4 | CXV/Mica 3x 4 | Cáp chống cháy 3x 4 | m | 231,185 | Cadivi |
6 | CXV/Mica 3x 6 | Cáp chống cháy 3x 6 | m | 317,216 | Cadivi |
10 | CXV/Mica 3x 10 | Cáp chống cháy 3x 10 | m | 465,443 | Cadivi |
16 | CXV/Mica 3x 16 | Cáp chống cháy 3x 16 | m | 682,709 | Cadivi |
25 | CXV/Mica 3x 25 | Cáp chống cháy 3x 25 | m | 1,042,856 | Cadivi |
35 | CXV/Mica 3x 35 | Cáp chống cháy 3x 35 | m | 1,419,857 | Cadivi |
50 | CXV/Mica 3x 50 | Cáp chống cháy 3x 50 | m | 1,923,227 | Cadivi |
70 | CXV/Mica 3x 70 | Cáp chống cháy 3x 70 | m | 2,692,637 | Cadivi |
95 | CXV/Mica 3x 95 | Cáp chống cháy 3x 95 | m | 3,708,671 | Cadivi |
Cáp chống cháy 4 lõi Cadivi |
|||||
1 | CXV/Mica 4x 1.5 | Cáp chống cháy 4x 1.5 | m | 149,822 | Cadivi |
2 | CXV/Mica 4x 2.5 | Cáp chống cháy 4x 2.5 | m | 210,651 | Cadivi |
4 | CXV/Mica 4x 4 | Cáp chống cháy 4x 4 | m | 297,162 | Cadivi |
6 | CXV/Mica 4x 6 | Cáp chống cháy 4x 6 | m | 409,431 | Cadivi |
10 | CXV/Mica 4x 10 | Cáp chống cháy 4x 10 | m | 606,956 | Cadivi |
16 | CXV/Mica 4x 16 | Cáp chống cháy 4x 16 | m | 904,571 | Cadivi |
25 | CXV/Mica 4x 25 | Cáp chống cháy 4x 25 | m | 1,384,364 | Cadivi |
35 | CXV/Mica 4x 35 | Cáp chống cháy 4x 35 | m | 1,902,027 | Cadivi |
50 | CXV/Mica 4x 50 | Cáp chống cháy 4x 50 | m | 2,574,423 | Cadivi |
70 | CXV/Mica 4x 70 | Cáp chống cháy 4x 70 | m | 3,617,513 | Cadivi |
Cáp chống cháy 4 lõi Cadivi trung tính nhỏ |
|||||
1 | CXV/Mica 3x4+1x2.5 | Cáp chống cháy 3x4+1x2.5 | m | 185,265 | Cadivi |
2 | CXV/Mica 3x6+1x4 | Cáp chống cháy 3x6+1x4 | m | 253,889 | Cadivi |
3 | CXV/Mica 3x10+1x6 | Cáp chống cháy 3x10+1x6 | m | 371,985 | Cadivi |
4 | CXV/Mica 3x16+1x10 | Cáp chống cháy 3x16+1x10 | m | 557,681 | Cadivi |
5 | CXV/Mica 3x25+1x16 | Cáp chống cháy 3x25+1x16 | m | 842,396 | Cadivi |
6 | CXV/Mica 3x35+1x16 | Cáp chống cháy 3x35+1x16 | m | 1,094,997 | Cadivi |
