✅Bảng giá cáp điện | Bảng giá cáp trung thế |
✅Bảng giá dây điện | Bảng giá cáp hạ thế |
💜Bảng giá cáp điều khiển | Bảng giá cáp chống cháy |
🆗Chất lượng | 🆕Mới 100%, chính hãng nhà máy |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN cadisun
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Bảng giá dây điện cadisun 1 lõi | |||||
1 | CV 1x1 | dây điện 1x1 | m | 14,595 | cadisun |
2 | CV 1x1.25 | dây điện 1x1.25 | m | 14,805 | cadisun |
3 | CV 1x1.5 | dây điện 1x1.5 | m | 14,807 | cadisun |
4 | CV 1x2.5 | dây điện 1x2.5 | m | 23,666 | cadisun |
5 | CV 1x4 | dây điện 1x4 | m | 37,145 | cadisun |
6 | CV 1x6 | dây điện 1x6 | m | 54,419 | cadisun |
Bảng giá dây điện cadisun 2 lõi | |||||
1 | Dây CVV 2x 1.25 | Dây điện 2x 1.25 | m | 30,500 | cadisun |
2 | Dây CVV 2x 1.5 | Dây điện 2x 1.5 | m | 31,117 | cadisun |
3 | Dây CVV 2x 3 | Dây điện 2x 2.5 | m | 50,023 | cadisun |
4 | Dây CVV 2x 4 | Dây điện 2x 4 | m | 78,717 | cadisun |
5 | CVV 2x 6 | Dây điện 2x 6 | m | 117,636 | cadisun |
Bảng giá dây điện cadisun 3 lõi | |||||
6 | Dây CVV 3x 1.5 | Dây điện 3x 1.5 | m | 48,658 | cadisun |
7 | Dây CVV 3x 2.5 | Dây điện 3x 2.5 | m | 79,162 | cadisun |
8 | Dây CVV 3x 4 | Dây điện 3x 4 | m | 120,965 | cadisun |
9 | Dây CVV 3x 6 | Dây điện 3x 6 | m | 182,306 | cadisun |
Bảng giá dây điện cadisun 4 lõi | |||||
10 | Dây CVV 4x 1.5 | Dây điện 4x 1.5 | m | 67,520 | cadisun |
11 | Dây CVV 4x 2.5 | Dây điện 4x 2.5 | m | 107,917 | cadisun |
12 | Dây CVV 4x 4 | Dây điện 4x 4 | m | 169,381 | cadisun |
13 | Dây CVV 4x 6 | Dây điện 4x 6 | m | 248,151 | cadisun |
Tên: Dây điện 1 lõi cadisun
Kết cấu Cu/PVC - Ký hiệu: CV
Tên: Dây điện nhiều lõi cadisun
Kết cấu: Cu/PVC/PVC - Ký hiệu CVV
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: class2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013); AS/NSZ 5000.1 (dây 1 lõi)
Click xem: bảng giá dây điện cadisun đầy đủ
BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN cadisun CVV
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp điện 2 lõi |
|||||
1 | CVV 2x 1.5 | Cáp điện 2x 1.5 | m | 31,117 | cadisun |
2 | CVV 2x 2.5 | Cáp điện 2x 2.5 | m | 50,023 | cadisun |
3 | CVV 2x 4 | Cáp điện 2x 4 | m | 78,717 | cadisun |
4 | CVV 2x 6 | Cáp điện 2x 6 | m | 117,636 | cadisun |
Cáp điện 3 lõi |
|||||
1 | CVV 3x 1.5 | Cáp điện 3x 1.5 | m | 48,658 | cadisun |
2 | CVV 3x 2.5 | Cáp điện 3x 2.5 | m | 79,162 | cadisun |
3 | CVV 3x 4 | Cáp điện 3x 4 | m | 120,965 | cadisun |
4 | CVV 3x 6 | Cáp điện 3x 6 | m | 182,306 | cadisun |
Cáp điện 4 lõi |
|||||
1 | CVV 4x 1.5 | Cáp điện 4x 1.5 | m | 67,520 | cadisun |
2 | CVV 4x 2.5 | Cáp điện 4x 2.5 | m | 107,917 | cadisun |
3 | CVV 4x 4 | Cáp điện 4x 4 | m | 169,381 | cadisun |
4 | CVV 4x 6 | Cáp điện 4x 6 | m | 248,151 | cadisun |
Tên viết tắt: CVV
Kết cấu: Cu/PVC/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: Lõi đồng, bện cấp 2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
Số lõi: 2-3-4-5
BẢNG GIÁ CÁP TIẾP ĐỊA cadisun CV
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
1 | CV 1x 1.5 | Cáp điện 1x 1.5 | m | cadisun | 14,807 |
2 | CV 1x 2.5 | Cáp điện 1x 2.5 | m | cadisun | 23,666 |
3 | CV 1x 4 | Cáp điện 1x 4 | m | cadisun | 37,145 |
4 | CV 1x 6 | Cáp điện 1x 6 | m | cadisun | 54,419 |
5 | CV 1x 10 | Cáp điện 1x 10 | m | cadisun | 85,884 |
6 | CV 1x 16 | Cáp điện 1x 16 | m | cadisun | 131,758 |
7 | CV 1x 25 | Cáp điện 1x 25 | m | cadisun | 203,712 |
8 | CV 1x 35 | Cáp điện 1x 35 | m | cadisun | 284,076 |
9 | CV 1x 50 | Cáp điện 1x 50 | m | cadisun | 390,811 |
10 | CV 1x 70 | Cáp điện 1x 70 | m | cadisun | 553,800 |
11 | CV 1x 95 | Cáp điện 1x 95 | m | cadisun | 772,794 |
Tên viết tắt: CV - VC
Kết cấu: Cu/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: Lõi đồng, bện cấp 2
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn: AS/NZS 5000.1
BẢNG GIÁ CÁP TREO cadisun CXV
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp treo 1 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - cadisun |
|||||
5 | CXV 1x 10 | Cu/XLPE/PVC 1x 10 | m | 94,472 | cadisun |
6 | CXV 1x 16 | Cu/XLPE/PVC 1x 16 | m | 144,934 | cadisun |
7 | CXV 1x 25 | Cu/XLPE/PVC 1x 25 | m | 224,083 | cadisun |
8 | CXV 1x 35 | Cu/XLPE/PVC 1x 35 | m | 312,484 | cadisun |
9 | CXV 1x 50 | Cu/XLPE/PVC 1x 50 | m | 429,892 | cadisun |
10 | CXV 1x 70 | Cu/XLPE/PVC 1x 70 | m | 609,180 | cadisun |
11 | CXV 1x 95 | Cu/XLPE/PVC 1x 95 | m | 850,073 | cadisun |
12 | CXV 1x 120 | Cu/XLPE/PVC 1x 120 | m | 1,064,026 | cadisun |
13 | CXV 1x 150 | Cu/XLPE/PVC 1x 150 | m | 1,326,160 | cadisun |
14 | CXV 1x 185 | Cu/XLPE/PVC 1x 185 | m | 1,651,009 | cadisun |
15 | CXV 1x 240 | Cu/XLPE/PVC 1x 240 | m | 2,174,147 | cadisun |
16 | CXV 1x 300 | Cu/XLPE/PVC 1x 300 | m | 2,719,456 | cadisun |
Cáp treo 2 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - cadisun |
|||||
1 | CXV 2x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 2x1.5 | m | 34,229 | cadisun |
1 | CXV 2x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 2x2.5 | m | 55,025 | cadisun |
3 | CXV 2x 4 | Cu/XLPE/PVC 2x4 | m | 86,589 | cadisun |
4 | CXV 2x 6 | Cu/XLPE/PVC 2x6 | m | 129,400 | cadisun |
5 | CXV 2x 10 | Cu/XLPE/PVC 2x10 | m | 140,000 | cadisun |
5 | CXV 2x 16 | Cu/XLPE/PVC 2x16 | m | 214,000 | cadisun |
Cáp treo 3 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - cadisun |
|||||
1 | CXV 3x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 3x1.5 | m | 53,524 | cadisun |
2 | CXV 3x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 3x2.5 | m | 87,078 | cadisun |
3 | CXV 3x 4 | Cu/XLPE/PVC 3x4 | m | 133,062 | cadisun |
4 | CXV 3x 6 | Cu/XLPE/PVC 3x6 | m | 200,537 | cadisun |
5 | CXV 3x 10 | Cu/XLPE/PVC 3x10 | m | 203,000 | cadisun |
6 | CXV 3x 16 | Cu/XLPE/PVC 3x16 | m | 319,000 | cadisun |
7 | CXV 3x 25 | Cu/XLPE/PVC 3x25 | m | 483,000 | cadisun |
8 | CXV 3x 35 | Cu/XLPE/PVC 3x35 | m | 667,000 | cadisun |
9 | CXV 3x 50 | Cu/XLPE/PVC 3x50 | m | 912,000 | cadisun |
10 | CXV 3x 70 | Cu/XLPE/PVC 3x70 | m | 1,291,000 | cadisun |
Cáp treo 4 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - cadisun |
|||||
1 | CXV 4x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 4x1.5 | m | 74,272 | cadisun |
2 | CXV 4x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 4x2.5 | m | 118,709 | cadisun |
3 | CXV 4x 4 | Cu/XLPE/PVC 4x4 | m | 186,319 | cadisun |
4 | CXV 4x 6 | Cu/XLPE/PVC 4x6 | m | 272,966 | cadisun |
5 | CXV 4x 10 | Cu/XLPE/PVC 4x10 | m | 270,000 | cadisun |
6 | CXV 4x 16 | Cu/XLPE/PVC 4x16 | m | 413,000 | cadisun |
7 | CXV 4x 25 | Cu/XLPE/PVC 4x25 | m | 639,000 | cadisun |
8 | CXV 4x 35 | Cu/XLPE/PVC 4x35 | m | 883,000 | cadisun |
9 | CXV 4x 50 | Cu/XLPE/PVC 4x50 | m | 1,212,000 | cadisun |
10 | CXV 4x 70 | Cu/XLPE/PVC 4x70 | m | 1,717,000 | cadisun |
11 | CXV 4x 95 | Cu/XLPE/PVC 4x95 | m | 2,630,000 | cadisun |
12 | CXV 4x 120 | Cu/XLPE/PVC 4x120 | m | 2,955,000 | cadisun |
13 | CXV 4x 150 | Cu/XLPE/PVC 4x150 | m | 3,679,000 | cadisun |
14 | CXV 4x 185 | Cu/XLPE/PVC 4x185 | m | 4,573,000 | cadisun |
15 | CXV 4x 240 | Cu/XLPE/PVC 4x240 | m | 6,007,000 | cadisun |
Cáp treo 4 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - có tiếp đất - cadisun |
|||||
1 | CXV 3x4+1x2.5 | Cu/XLPE/PVC 3x4+1x2.5 | m | 149,840 | cadisun |
2 | CXV 3x6+1x4 | Cu/XLPE/PVC 3x6+1x4 | m | 214,200 | cadisun |
3 | CXV 3x10+1x6 | Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6 | m | 329,178 | cadisun |
4 | CXV 3x16+1x10 | Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 | m | 509,315 | cadisun |
5 | CXV 3x25+1x16 | Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16 | m | 780,800 | cadisun |
6 | CXV 3x35+1x16 | Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 | m | 1,025,660 | cadisun |
7 | CXV 3x35+1x25 | Cu/XLPE/PVC 3x35+1x25 | m | 1,101,876 | cadisun |
8 | CXV 3x50+1x25 | Cu/XLPE/PVC 3x50+1x25 | m | 1,429,928 | cadisun |
9 | CXV 3x50+1x35 | Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 | m | 1,512,680 | cadisun |
10 | CXV 3x70+1x35 | Cu/XLPE/PVC 3x70+1x35 | m | 2,016,330 | cadisun |
11 | CXV 3x70+1x50 | Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 | m | 2,124,453 | cadisun |
12 | CXV 3x95+1x50 | Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50 | m | 2,765,513 | cadisun |
13 | CXV 3x95+1x70 | Cu/XLPE/PVC 3x95+1x70 | m | 2,933,700 | cadisun |
14 | CXV 3x120+1x70 | Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70 | m | 3,532,458 | cadisun |
15 | CXV 3x120+1x95 | Cu/XLPE/PVC 3x120+1x95 | m | 3,751,980 | cadisun |
Tên viết tắt: CXV (CEV)
Kết cấu: Cu/XLPE/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: class2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
Click xem đầy đủ: bảng giá cáp treo cadisun
BẢNG GIÁ CÁP NGẦM cadisun DSTA
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp ngầm 3 lõi giáp băng thép cadisun |
|||||
5 | CXV/DSTA 3x 10 | Cáp ngầm 3x 10 | m | 203,000 | cadisun |
6 | CXV/DSTA 3x 16 | Cáp ngầm 3x 16 | m | 319,000 | cadisun |
7 | CXV/DSTA 3x 25 | Cáp ngầm 3x 25 | m | 483,000 | cadisun |
8 | CXV/DSTA 3x 35 | Cáp ngầm 3x 35 | m | 667,000 | cadisun |
9 | CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm 3x 50 | m | 912,000 | cadisun |
10 | CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm 3x 70 | m | 1,291,000 | cadisun |
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép cadisun |
|||||
1 | CXV/DSTA 4x 1.5 | Cáp ngầm 4x 1.5 | m | 74,272 | cadisun |
2 | CXV/DSTA 4x 2.5 | Cáp ngầm 4x 2.5 | m | 118,709 | cadisun |
3 | CXV/DSTA 4x 4 | Cáp ngầm 4x 4 | m | 186,319 | cadisun |
4 | CXV/DSTA 4x 6 | Cáp ngầm 4x 6 | m | 272,966 | cadisun |
5 | CXV/DSTA 4x 10 | Cáp ngầm 4x 10 | m | 270,000 | cadisun |
6 | CXV/DSTA 4x 16 | Cáp ngầm 4x 16 | m | 413,000 | cadisun |
7 | CXV/DSTA 4x 25 | Cáp ngầm 4x 25 | m | 639,000 | cadisun |
8 | CXV/DSTA 4x 35 | Cáp ngầm 4x 35 | m | 883,000 | cadisun |
9 | CXV/DSTA 4x 50 | Cáp ngầm 4x 50 | m | 1,212,000 | cadisun |
10 | CXV/DSTA 4x 70 | Cáp ngầm 4x 70 | m | 1,717,000 | cadisun |
11 | CXV/DSTA 4x 95 | Cáp ngầm 4x 95 | m | 2,630,000 | cadisun |
12 | CXV/DSTA 4x 120 | Cáp ngầm 4x 120 | m | 2,955,000 | cadisun |
13 | CXV/DSTA 4x 150 | Cáp ngầm 4x 150 | m | 3,679,000 | cadisun |
14 | CXV/DSTA 4x 185 | Cáp ngầm 4x 185 | m | 4,573,000 | cadisun |
15 | CXV/DSTA 4x 240 | Cáp ngầm 4x 240 | m | 6,007,000 | cadisun |
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép có tiếp đất cadisun |
|||||
3 | CXV/DSTA 3x10+1x6 | Cáp ngầm 3x10+1x6 | m | 364,160 | cadisun |
4 | CXV/DSTA 3x16+1x10 | Cáp ngầm 3x16+1x10 | m | 548,388 | cadisun |
5 | CXV/DSTA 3x25+1x16 | Cáp ngầm 3x25+1x16 | m | 824,724 | cadisun |
6 | CXV/DSTA 3x35+1x16 | Cáp ngầm 3x35+1x16 | m | 1,073,490 | cadisun |
7 | CXV/DSTA 3x35+1x25 | Cáp ngầm 3x35+1x25 | m | 1,153,871 | cadisun |
8 | CXV/DSTA 3x50+1x25 | Cáp ngầm 3x50+1x25 | m | 1,487,790 | cadisun |
9 | CXV/DSTA 3x50+1x35 | Cáp ngầm 3x50+1x35 | m | 1,578,273 | cadisun |
10 | CXV/DSTA 3x70+1x35 | Cáp ngầm 3x70+1x35 | m | 2,123,651 | cadisun |
11 | CXV/DSTA 3x70+1x50 | Cáp ngầm 3x70+1x50 | m | 2,236,190 | cadisun |
12 | CXV/DSTA 3x95+1x50 | Cáp ngầm 3x95+1x50 | m | 2,891,952 | cadisun |
Tên: Cáp ngầm cách điện XLPE, giáp băng thép hoặc băng nhôm
Tên viết tắt: CXV/DATA (CEV/DATA) hoặc CXV/DSTA
Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATA - hoặc Cu/XLPE/PVC/DSTA
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: class2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
Xem đầy đủ: bảng giá cáp ngầm cadisun
BẢNG GIÁ CÁP TRUNG THẾ 24KV cadisun
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá | Đóng gói |
Cáp trung thế 24kV 1 ruột |
||||||
1 | 24kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 24kV 1x50 | m | cadisun | 736,571 | 500 |
2 | 24kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 24kV 1x70 | m | cadisun | 937,705 | 500 |
3 | 24kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 24kV 1x95 | m | cadisun | 1,200,471 | 500 |
4 | 24kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 24kV 1x120 | m | cadisun | 1,443,962 | 500 |
5 | 24kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 24kV 1x150 | m | cadisun | 1,728,005 | 500 |
6 | 24kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 24kV 1x185 | m | cadisun | 2,097,354 | 500 |
7 | 24kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 24kV 1x240 | m | cadisun | 2,698,688 | 500 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 3 ruột |
||||||
1 | 24kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x50 | m | cadisun | 1,694,112 | 500 |
2 | 24kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x70 | m | cadisun | 2,156,722 | 500 |
3 | 24kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x95 | m | cadisun | 2,761,083 | 500 |
4 | 24kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x120 | m | cadisun | 3,321,112 | 500 |
5 | 24kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x150 | m | cadisun | 3,974,411 | 500 |
6 | 24kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x185 | m | cadisun | 4,823,914 | 500 |
7 | 24kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x240 | m | cadisun | 6,206,983 | 500 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 1 ruột |
||||||
1 | 24kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x50 | m | cadisun | 847,056 | 500 |
2 | 24kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x70 | m | cadisun | 1,078,361 | 500 |
3 | 24kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x95 | m | cadisun | 1,380,542 | 500 |
4 | 24kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x120 | m | cadisun | 1,660,557 | 500 |
5 | 24kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x150 | m | cadisun | 1,987,206 | 500 |
6 | 24kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x185 | m | cadisun | 2,411,957 | 500 |
7 | 24kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x240 | m | cadisun | 3,103,492 | 500 |
Điện áp: Cáp 24kV: 12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Tính năng: Chống thấm dọc, Bán dẫn ruột dẫn, Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Click xem full bảng giá cáp trung thế 24kV
Bảng giá cáp trung thế 40.5kV cadisun
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá | Đóng gói |
Cáp trung thế 40.5kV 1 ruột |
||||||
1 | 40.5kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 40.5kV 1x50 | m | cadisun | 957,542 | 500 |
2 | 40.5kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 40.5kV 1x70 | m | cadisun | 1,219,017 | 500 |
3 | 40.5kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 40.5kV 1x95 | m | cadisun | 1,560,612 | 500 |
4 | 40.5kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 40.5kV 1x120 | m | cadisun | 1,877,151 | 500 |
5 | 40.5kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 40.5kV 1x150 | m | cadisun | 2,246,407 | 500 |
6 | 40.5kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 40.5kV 1x185 | m | cadisun | 2,726,560 | 500 |
7 | 40.5kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 40.5kV 1x240 | m | cadisun | 3,508,294 | 500 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3 ruột |
||||||
1 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x50 | m | cadisun | 2,202,346 | 500 |
2 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x70 | m | cadisun | 2,803,739 | 500 |
3 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x95 | m | cadisun | 3,589,408 | 500 |
4 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x120 | m | cadisun | 4,317,446 | 500 |
5 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x150 | m | cadisun | 5,166,734 | 500 |
6 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x185 | m | cadisun | 6,271,088 | 500 |
7 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x240 | m | cadisun | 8,069,078 | 500 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1 ruột |
||||||
1 | 40.5kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x50 | m | cadisun | 1,101,173 | 500 |
2 | 40.5kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x70 | m | cadisun | 1,401,869 | 500 |
3 | 40.5kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x95 | m | cadisun | 1,794,705 | 500 |
4 | 40.5kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x120 | m | cadisun | 2,158,724 | 500 |
5 | 40.5kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x150 | m | cadisun | 2,583,368 | 500 |
6 | 40.5kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x185 | m | cadisun | 3,135,544 | 500 |
7 | 40.5kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x240 | m | cadisun | 4,034,540 | 500 |
Điện áp: Cáp 40.5kV: 20/35(40.5) hoặc 20/35(38.5)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Chống thấm dọc
Bán dẫn ruột dẫn
Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Click xem full bảng giá cáp trung thế 40.5kV - 35kV
Bảng giá cáp chống cháy cadisun
Bảng giá cáp chống cháy cadisun
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp chống cháy 1 lõi cadisun |
|||||
1 | CXV/Mica 1x 1.5 | Cáp chống cháy 1x 1.5 | m | 25,776 | cadisun |
2 | CXV/Mica 1x 2.5 | Cáp chống cháy 1x 2.5 | m | 36,552 | cadisun |
4 | CXV/Mica 1x 4 | Cáp chống cháy 1x 4 | m | 52,296 | cadisun |
6 | CXV/Mica 1x 6 | Cáp chống cháy 1x 6 | m | 72,569 | cadisun |
10 | CXV/Mica 1x 10 | Cáp chống cháy 1x 10 | m | 108,137 | cadisun |
16 | CXV/Mica 1x 16 | Cáp chống cháy 1x 16 | m | 162,988 | cadisun |
25 | CXV/Mica 1x 25 | Cáp chống cháy 1x 25 | m | 224,618 | cadisun |
35 | CXV/Mica 1x 35 | Cáp chống cháy 1x 35 | m | 308,035 | cadisun |
50 | CXV/Mica 1x 50 | Cáp chống cháy 1x 50 | m | 417,743 | cadisun |
70 | CXV/Mica 1x 70 | Cáp chống cháy 1x 70 | m | 585,291 | cadisun |
95 | CXV/Mica 1x 95 | Cáp chống cháy 1x 95 | m | 808,108 | cadisun |
120 | CXV/Mica 1x 120 | Cáp chống cháy 1x 120 | m | 1,008,147 | cadisun |
150 | CXV/Mica 1x 150 | Cáp chống cháy 1x 150 | m | 1,252,379 | cadisun |
185 | CXV/Mica 1x 185 | Cáp chống cháy 1x 185 | m | 1,554,151 | cadisun |
240 | CXV/Mica 1x 240 | Cáp chống cháy 1x 240 | m | 2,036,466 | cadisun |
300 | CXV/Mica 1x 300 | Cáp chống cháy 1x 300 | m | 2,540,779 | cadisun |
Cáp chống cháy 2 lõi cadisun |
|||||
1 | CXV/Mica 2x 1.5 | Cáp chống cháy 2x 1.5 | m | 60,048 | cadisun |
2 | CXV/Mica 2x 2.5 | Cáp chống cháy 2x 2.5 | m | 83,852 | cadisun |
4 | CXV/Mica 2x 4 | Cáp chống cháy 2x 4 | m | 116,531 | cadisun |
6 | CXV/Mica 2x 6 | Cáp chống cháy 2x 6 | m | 156,252 | cadisun |
10 | CXV/Mica 2x 10 | Cáp chống cháy 2x 10 | m | 227,603 | cadisun |
16 | CXV/Mica 2x 16 | Cáp chống cháy 2x 16 | m | 333,723 | cadisun |
Cáp chống cháy 3 lõi cadisun |
|||||
1 | CXV/Mica 3x 1.5 | Cáp chống cháy 3x 1.5 | m | 119,930 | cadisun |
2 | CXV/Mica 3x 2.5 | Cáp chống cháy 3x 2.5 | m | 165,080 | cadisun |
4 | CXV/Mica 3x 4 | Cáp chống cháy 3x 4 | m | 231,185 | cadisun |
6 | CXV/Mica 3x 6 | Cáp chống cháy 3x 6 | m | 317,216 | cadisun |
10 | CXV/Mica 3x 10 | Cáp chống cháy 3x 10 | m | 465,443 | cadisun |
16 | CXV/Mica 3x 16 | Cáp chống cháy 3x 16 | m | 682,709 | cadisun |
25 | CXV/Mica 3x 25 | Cáp chống cháy 3x 25 | m | 1,042,856 | cadisun |
35 | CXV/Mica 3x 35 | Cáp chống cháy 3x 35 | m | 1,419,857 | cadisun |
50 | CXV/Mica 3x 50 | Cáp chống cháy 3x 50 | m | 1,923,227 | cadisun |
70 | CXV/Mica 3x 70 | Cáp chống cháy 3x 70 | m | 2,692,637 | cadisun |
95 | CXV/Mica 3x 95 | Cáp chống cháy 3x 95 | m | 3,708,671 | cadisun |
Cáp chống cháy 4 lõi cadisun |
|||||
1 | CXV/Mica 4x 1.5 | Cáp chống cháy 4x 1.5 | m | 149,822 | cadisun |
2 | CXV/Mica 4x 2.5 | Cáp chống cháy 4x 2.5 | m | 210,651 | cadisun |
4 | CXV/Mica 4x 4 | Cáp chống cháy 4x 4 | m | 297,162 | cadisun |
6 | CXV/Mica 4x 6 | Cáp chống cháy 4x 6 | m | 409,431 | cadisun |
10 | CXV/Mica 4x 10 | Cáp chống cháy 4x 10 | m | 606,956 | cadisun |
16 | CXV/Mica 4x 16 | Cáp chống cháy 4x 16 | m | 904,571 | cadisun |
25 | CXV/Mica 4x 25 | Cáp chống cháy 4x 25 | m | 1,384,364 | cadisun |
35 | CXV/Mica 4x 35 | Cáp chống cháy 4x 35 | m | 1,902,027 | cadisun |
50 | CXV/Mica 4x 50 | Cáp chống cháy 4x 50 | m | 2,574,423 | cadisun |
70 | CXV/Mica 4x 70 | Cáp chống cháy 4x 70 | m | 3,617,513 | cadisun |
Cáp chống cháy 4 lõi cadisun trung tính nhỏ |
|||||
1 | CXV/Mica 3x4+1x2.5 | Cáp chống cháy 3x4+1x2.5 | m | 185,265 | cadisun |
2 | CXV/Mica 3x6+1x4 | Cáp chống cháy 3x6+1x4 | m | 253,889 | cadisun |
3 | CXV/Mica 3x10+1x6 | Cáp chống cháy 3x10+1x6 | m | 371,985 | cadisun |
4 | CXV/Mica 3x16+1x10 | Cáp chống cháy 3x16+1x10 | m | 557,681 | cadisun |
5 | CXV/Mica 3x25+1x16 | Cáp chống cháy 3x25+1x16 | m | 842,396 | cadisun |
6 | CXV/Mica 3x35+1x16 | Cáp chống cháy 3x35+1x16 | m | 1,094,997 | cadisun |
7 | CXV/Mica 3x35+1x25 | Cáp chống cháy 3x35+1x25 | m | 1,176,263 | cadisun |
